全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
规格型号 |
单槽有效 容积/m³ |
槽体内部尺寸 /mm×mm×mm |
处理能力 /(m³/min) |
吸气量 /[m³/(m².min)] |
主电机功率/Kw | 单槽重量/kg |
SKFFII-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 0.6~1.2 | 1~1.1 | 5.5 | 1370 |
SKFFII-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 1.0~2.0 | 11.1 | 7.5 | 1750 |
SKFFII-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 1.4~3.0 | 0.9~1.10 | 11 | 2130 |
SKFFII-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 2~4 | 0.9~1.10 | 15 | 2585 |
SKFFII-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 3~8 | 0.9~1.10 | 18.5 | 3300 |
SKFFII-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 4~8 | 0.9~1.10 | 30 | 4130 |
SKFFII-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 5~10 | 0.9~1.10 | 30 | 4660 |
SKFFII-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 8~16 | 0.9~1.10 | 37 | 8320 |
SKFFII-20 | 20 | 2850×3800×1700 | 10~20 | 0.9~1.10 | 45 | 8670 |
SKFFII-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 12~24 | 0.9~1.10 | 45 | 8970 |
SKFFII-30 | 30 | 3400×4500×2100 | 15~30 | 0.9~1.10 | 55 | 14220 |
SKFFII-40 | 40 | 3950×4750×2250 | 18~38 | 0.9~1.10 | 75 | 17340 |
SKFFII-50 | 50 | 4400×4900×2400 | 23~46 | 0.9~1.10 | 90 | 23540 |
上一篇
SKCF型充气机械搅拌浮选机组
SKFⅠ型自吸式机械搅拌浮选机
下一篇