全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
产品规格/m | 技术参数 | 主减速机 | 主电动机 | 挡轮形式 | 支承数量 | 重量/t | |||
转速r/min | 坡度/% | 产量t/d | 速比 | 功率KW | 转速r/min | ||||
Φ1.9/1.6×36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | 45.58 | 30 | 1200/400 | 机械 | 3 | 53 |
Φ2.1/1.8×36 | 0.5-1.51 | 4 | 4 | 163.36 | 30/10 | 1410/470 | 机械 | 3 | 75 |
Φ1.2×25 | 0.5-1.6 | 3 | 40.17 | 22 | 1200/120 | 机械 | 3 | 34 | |
Φ1.6×32 | 0.158-0.258 | 3 | 48.57 | 15 | 1200/120 | 机械 | 3 | 47 | |
Φ1.8×45 | 0.66-1.98 | 4 | 3.5 | 163.36 | 30/10 | 1410/470 | 机械 | 3 | 80 |
Φ2.2×50 | 0.125-1.25 | 3.5 | 4 | 157 | 30 | 1320/132 | 机械 | 3 | 132 |
Φ2.2×50 | 0.516-1.549 | 3.5 | 5.5 | 99.96 | 55 | 1320/440 | 机械 | 3 | 168 |
Φ3×48 | 0.3309-3.309 | 3.5 | 35 | 32.11 | 90 | 1000/100 | 机械 | 3 | 238 |
Φ3.2×50 | 0.398-3.975 | 3.5 | 50 | 40.85 | 190 | 1500/150 | 机械 | 3 | 263 |
Φ3.3×52 | 0.391-3.91 | 3.5 | 50 | 27.707 | 190 | 1000/100 | 机械 | 3 | 282 |
Φ4×60 | 0.396-3.96 | 3.5 | 104 | 34.601 | 315 | 1000/100 | 液压 | 3 | 488 |
Φ4.2×60 | 0.4165-4.165 | 3.5 | 116 | 35.526 | 420 | 1000/100 | 液压 | 3 | 578 |
Φ4.3×62 | 0.398-3.98 | 3.5 | 125 | 35.714 | 420 | 1000/100 | 液压 | 3 | 600 |
Φ4.8×74 | 0.35-4 | 4 | 208 | 42.226 | 630 | 1500/130 | 液压 | 3 | 842 |
上一篇
无
冶金回转窑
下一篇