全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
规格型号 | 图号 | 制法 | 提升高度分档(m) | 提升量(m³/h) | 斗距(mm) | 斗速(m/s) | 传动配套 | |||
电机 | 减速机 | |||||||||
型号 | 功率 | 型号 | 传动比 | |||||||
TDL200 | A78131.00 | C1 | ≤19 | 66 | 325 | 1.34 | Y132M-4 | 7.5 | ZSY160 | 35.5 |
C2 | >19-36 | Y160M-4 | 11 | |||||||
C3 | >36-50 | Y160L-4 | 15 | ZSY180 | 35.5 | |||||
TDL250 | A78132.00 | C1 | ≤19 | 85 | 360 | 1.34 | Y160M-4 | 11 | ZSY180 | 35.5 |
C2 | >19-36 | Y160L-4 | 15 | |||||||
C3 | >36-50 | Y180M-4 | 18.5 | ZSY200 | ||||||
TDL315 | A78133.00 | C1 | ≤18 | 132 | 410 | 1.5 | Y160L-4 | 15 | ZSY180 | 35 |
C2 | >18-28 | Y180M-4 | 18.5 | |||||||
C3 | >28-37 | Y180L-4 | 22 | ZSY200 | ||||||
C4 | >37-50 | Y200L-4 | 30 | ZSY224 | ||||||
TDL400 | A78134.00 | C1 | ≤20 | 187 | 460 | 1.5 | Y180L-4 | 22 | ZSY200 | 40 |
C2 | >20-36 | Y200L-4 | 30 | ZSY24 | ||||||
C3 | >36-50 | Y225-4 | 37 | ZSY250 |
上一篇
环链提升机
板链斗式提升机NSD型料斗
下一篇