全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号 | 规格 | 图号 | 设计能力(m³/h) | 主要技术性能 | 重量 | 制法代号 | 传动部分 | 备注 | ||||
头尾传动部分 |
中间节 (每增1米) |
电动机 | 减速机 | |||||||||
t | t | 型号 | KW | 型号 | 速比 | |||||||
ZL250 | 250 | T25 |
55(填充系数1.0) 25(填充系数0.45) |
物料块度:50mm 斗距:250mm 温度<250℃ 斗运行速度:0.58M/S 主动轮转速:27.4r/min |
1.9 | 0.22 | C1 | Y160m-6 | 7.5 | ZQ400-Ⅵ-2Z |
头尾传动总高:3.5m H0=H-1.8m |
|
2.1 | 0.22 | C2 | Y160l-6 | 11 | ZQ500-Ⅵ-2Z | |||||||
2.12 | 0.22 | C3 | Y180L-6 | 15 | ZQ500-Ⅵ-2Z | |||||||
ZL350 | 350 | A7822 |
80(填充系数1.0) 36(填充系数0.45) |
物料块度:50mm 斗距:250mm 温度<250℃ 斗运行速度:0.576M/S 主动轮转速:27.2r/min |
2.2 | 0.29 | C1 | Y160L-6 | 11 | ZQ500-Ⅵ-2Z |
双链传动 头尾传动总高:3.5m H0=H-1.82m |
|
2.45 | 0.29 | C2 | Y180L-6 | 15 | ZQ500-Ⅵ-2Z | |||||||
2.49 | 0.29 | C3 | Y200L1-6 | 18.5 | ZL50-8-Ⅰ | |||||||
ZL450 | 450 | T45 |
120(填充系数1.0) 54(填充系数0.45) |
物料块度:50mm 斗距:300mm 温度<250℃ 斗运行速度:0.58M/S 主动轮转速:19r/min |
3.57 | 0.38 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ500-Ⅴ-2Z |
双链传动 头尾传动总高:3.6m H0=H-2.25m |
|
4.09 | 0.38 | C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650-Ⅴ-2Z | |||||||
4.1 | 0.38 | C3 | Y200L2-6 | 22 | ZQ650-Ⅴ-2Z | |||||||
ZL600 | 600 | T60 |
160(填充系数1.0) 72(填充系数0.45) |
物料块度:50mm 斗距:300mm 温度<250℃ 斗运行速度:0.58M/S 主动轮转速:19r/min |
3.76 | 0.45 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ500-Ⅴ-2Z |
双链传动 头尾传动总高:3.6m H0=H-2.25m |
|
4.26 | 0.45 | C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650-Ⅴ-2Z | |||||||
4.32 | 0.45 | C3 | Y200L2-6 | 22 | ZQ650-Ⅴ-2Z |
型号 | 图号 | 设计能力(m³/h) | 主要技术性能 | 头尾、中间节部分重量 |
传动装 置代号 |
传动部分 | |||||
头尾传动部分 | 中间节(每米) | 电动机 | 减速机 | ||||||||
t | t | 型号 | KW | 右传动装置 | 左传动装置 | 头尾传动总高(m) | |||||
TD100 | A78117.00 |
4(Q) 7.6(H) |
斗距:200mm 斗速:1.4m/s 最低提升高度:5.14m 最高提升高度:40.14m 输送物料最大块度:15mm |
0.73 |
(Q)0.07/ (H)0.08/ |
Y1J2 | Y100L-6 | 1.5 | JZQ250-Ⅶ-3Z | JZQ250-Ⅶ-4Z | 2.34 |
0.73 | Y2J2 | Y112M-6 | 2.2 | JZQ250-Ⅶ-3Z | JZQ250-Ⅶ-4Z | ||||||
0.64 | Y1J1 | Y100L-6 | 1.5 | ZJ1-16SM-Ⅱ | ZJ1-16NM-Ⅰ | ||||||
0.64 | Y2J1 | Y112M-6 | 2.2 | ZJ1-16SM-Ⅱ | ZJ1-16NM-Ⅰ | ||||||
TD160 | A78118.00 |
9(Q) 16(H) 16(Zd) 27(Sd) |
斗距:200mm(Q、H) 350mm(Zd、Sd) 斗速:1.4m/s 最低提升高度:5.21m 最高提升高度:40.21m 输送物料最大块度:20mm |
1.2 |
(Q)0.1/ (H)0.12/ (Zd)0.12/ (Sd)0.14/ |
Y3J3 | Y132S-6 | 3 | JZQ350-Ⅶ-3Z | JZQ350-Ⅶ-4Z | 2.41 |
1.25 | Y4J3 | Y132M1-6 | 4 | JZQ350-Ⅶ-3Z | JZQ350-Ⅶ-4Z | ||||||
1.3 | Y5J4 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ400-Ⅶ-3Z | JZQ400-Ⅶ-4Z | ||||||
1.35 | Y7J4 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ400-Ⅶ-3Z | JZQ400-Ⅶ-4Z | ||||||
0.9 | Y2Z2 | Y112M-6 | 2.2 | ZJ2-16SM-Ⅱ | ZJ2-16NM-Ⅰ | ||||||
0.9 | Y3Z2 | Y132S-6 | 3 | ZJ2-16SM-Ⅱ | ZJ2-16NM-Ⅰ | ||||||
1.0 | Y4Z3 | Y132M1-6 | 4 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
1.0 | Y5Z3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
TD250 | A78119.00 |
20(Q) 36(H) 38(Zd) 59(Sd) |
斗距:360mm(Q、H) 450mm(Zd、Sd) 斗速:1.6m/s 最低提升高度:5.09m 最高提升高度:40.19m 输送物料最大块度:30mm |
2.16 |
(Q)0.133/ (H)0.133/ (Zd)0.133/ (Sd)0.135/ |
Y5J4 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ400-Ⅵ-6Z | JZQ400-Ⅵ-5Z | 2.39 |
2.22 | Y7J4 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ400-Ⅵ-6Z | JZQ400-Ⅵ-5Z | ||||||
2.41 | Y11J5 | Y160L-4 | 11 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | ||||||
2.55 | Y15J5 | Y180L-4 | 15 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | ||||||
1.49 | Y4J3 | Y132M1-6 | 4 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
1.51 | Y5J3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
1.63 | Y7J4 | Y160M-6 | 7.5 | ZJ4-16SM-Ⅱ | ZJ4-16NM-Ⅰ | ||||||
1.77 | Y11JZ5 | Y160L-6 | 11 | ZJ4-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
TD315 | A78120.00 |
28(Q) 50(H) 42(Zd) 67(Sd) |
斗距:400mm(Q、H) 500mm(Zd、Sd) 斗速:1.6m/s 最低提升高度:5.543m 最高提升高度:40.043m 输送物料最大块度:35mm |
2.41 |
(Q)0.155/ (H)0.156/ (Zd)0.155/ (Sd)0.155/ |
Y7J4 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ400-Ⅵ-6Z | JZQ400-Ⅵ-5Z | 2.543 |
2.7 | Y11J5 | Y160L-6 | 11 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | ||||||
2.78 | Y15J5 | Y180L-6 | 15 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | ||||||
2.84 | Y18J5 | Y200L1-6 | 18.5 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | ||||||
1.92 | Y5Z3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
2.03 | Y7Z4 | Y160M-6 | 7.5 | ZJ4-16SM-Ⅱ | ZJ4-16NM-Ⅰ | ||||||
2.17 | Y11Z5 | Y160L-6 | 11 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
2.21 | Y15Z5 | Y180L-6 | 15 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
TD400 | A78121.00 |
40(Q) 76(H) 68(Zd) 110(Sd) |
斗距:480mm(Q、H) 560mm(Zd、Sd) 斗速:1.8m/s 最低提升高度:4.90m 最高提升高度:40m 输送物料最大块度:40mm |
3.38 |
(Q)0.23/ (H)0.23/ (Zd)0.23/ (Sd)0.24/ |
Y15J5 | Y180L-6 | 15 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | 2.66 |
3.98 | YJ6 | Y200L1-6 | 18.5 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
3.96 | Y22J6 | Y200L2-6 | 22 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
4.05 | Y30J6 | Y225M-6 | 30 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
2.65 | Y11Z5 | Y160L-6 | 11 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅱ | ||||||
2.7 | Y15Z5 | Y180L-6 | 15 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅱ | ||||||
2.93 | YZ6 | Y200L1-6 | 18.5 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
2.95 | Y22Z6 | Y200L2-6 | 22 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
TD500 | A78122.00 |
40(Q) 76(H) 68(Zd) 110(Sd) |
斗距:500mm(Q、H) 625mm(Zd、Sd) 斗速:1.8m/s 最低提升高度:6.30m 最高提升高度:40.05m 输送物料最大块度:50mm |
4.11 |
(Q)0.289/ (H)0.291/ (Zd)0.289/ (Sd)0.29/ |
YJ6 | Y200L1-6 | 18.5 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | 3.175 |
4.13 | Y22J6 | Y200L2-6 | 22 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
4.22 | Y30J6 | Y225M-6 | 30 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
3.42 | Y15Z5 | Y180L-6 | 15 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅱ | ||||||
3.62 | YZ6 | Y200L1-6 | 18.5 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
3.66 | Y22Z6 | Y200L2-6 | 22 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
3.71 | Y30J6 | Y225M-6 | 30 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
TD630 | A78123.00 |
142(H) 148(Zd) 238(Sd) |
斗距:710mm 斗速:1.4m/s 最低提升高度:6.179m 最高提升高度:39.971m 输送物料最大块度:35mm |
5.59 |
(H)0.353/ (Zd)0.354/ (Sd)0.356/ |
Y22J6 | Y200L2-6 | 22 | JZQ650-Ⅴ-6Z | JZQ650-Ⅴ-5Z | 3.34 |
5.64 | Y30J6 | Y225M-6 | 30 | JZQ650-Ⅴ-6Z | JZQ650-Ⅴ-5Z | ||||||
4.55 | Y22Z6 | Y200L2-6 | 22 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
4.59 | Y30Z6 | Y225M-6 | 30 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
TD315 | A78316.00 |
35(Zh) 59(Sh) |
斗距:512mm 斗速:1.4m/s 最低提升高度:6.179m 最高提升高度:39.971m 输送物料最大块度:35mm |
2.66 |
(Zh)0.21/ (Sh)0.22/ |
Y5J4 | Y132S-4 | 5.5 | JZQ400-Ⅳ-6Z | JZQ400-Ⅳ-5Z | 2.595 |
2.72 | Y7J4 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ400-Ⅷ-6Z | JZQ400-Ⅷ-5Z | ||||||
2.87 | Y11J5 | Y160M-4 | 11 | JZQ500-Ⅵ-6Z | JZQ500-Ⅵ-5Z | ||||||
2.96 | Y15J5 | Y180L-6 | 15 | JZQ500-Ⅷ-6Z | JZQ500-Ⅷ-5Z | ||||||
1.98 | Y4Z2 | Y112M-4 | 4 | ZJ2-16SM-Ⅱ | ZJ2-16NM-Ⅰ | ||||||
2.08 | Y5Z3 | Y132S-4 | 5.5 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
2.09 | Y7Z3 | Y132M-4 | 7.5 | ZJ3-16SM-Ⅱ | ZJ3-16NM-Ⅰ | ||||||
2.19 | Y11Z4 | Y160M-6 | 11 | ZJ4-16SM-Ⅱ | ZJ4-16NM-Ⅰ | ||||||
YH400 | A78317.00 |
58(Zh) 94(Sh) |
斗距:512mm 斗速:1.4m/s 最低提升高度:6.304m 最高提升高度:39.584m 输送物料最大块度:40mm |
3.42 |
(Zh)0.24/ (Sh)0.25/ |
Y11J5 | Y160M-4 | 11 | JZQ500-Ⅶ-6Z | JZQ500-Ⅶ-5Z | 2.72 |
3.87 | Y15J6 | Y160L-4 | 15 | JZQ650-Ⅲ-6Z | JZQ650-Ⅲ-5Z | ||||||
3.92 | YJ6 | Y180M-4 | 18.5 | JZQ650-Ⅲ-6Z | JZQ650-Ⅲ-5Z | ||||||
3.97 | Y22J6 | Y180L-4 | 22 | JZQ650-Ⅴ-6Z | JZQ650-Ⅴ-5Z | ||||||
2.58 | Y7Z4 | Y132M-4 | 7.5 | ZJ4-16SM-Ⅱ | ZJ4-16NM-Ⅰ | ||||||
2.62 | Y11Z4 | Y160M-4 | 11 | ZJ4-16SM-Ⅱ | ZJ4-16NM-Ⅰ | ||||||
2.81 | Y15Z5 | Y180L1-6 | 15 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
3.02 | YZ6 | Y200L1-6 | 18.5 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
TH500 | A783.00 |
73(Zh) 1(Sh) |
斗距:688mm 斗速:1.5m/s 最低提升高度:6.998m 最高提升高度:40.022m 输送物料最大块度:50mm |
5.27 |
(Zh)0.29/ (Sh)0.30/ |
Y15J6 | Y160L-4 | 15 | JZQ650-Ⅲ-6Z | ZJQ650-Ⅲ-5Z | 2.87 |
5.31 | YJ6 | Y180M-4 | 18.5 | JZQ650-Ⅲ-6Z | JZQ650-Ⅲ-5Z | ||||||
5.39 | Y22J6 | Y200L2-6 | 22 | JZQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
3.94 | Y11Z5 | Y160L-6 | 11 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
4.00 | Y15Z5 | Y180L-6 | 15 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
4.23 | YZ6 | Y200L1-6 | 18.5 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
Y22Z6 | Y200L2-6 | 22 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | |||||||
TH630 | A78319.00 |
114(Zh) 5(Sh) |
斗距:688mm 斗速:1.5m/s 最低提升高度:7.8m 最高提升高度:40.212m 输送物料最大块度:60mm |
6.53 |
(Zh)0.38/ (Sh)0.39/ |
YJ6 | Y200L1-6 | 18.5 | ZJQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | 3.06 |
6.55 | Y22J6 | Y200L2-6 | 22 | ZJQ650-Ⅵ-6Z | JZQ650-Ⅵ-5Z | ||||||
5.04 | Y11Z5 | Y160L-6 | 11 | ZJ5-16SM-Ⅱ | ZJ5-16NM-Ⅰ | ||||||
5.25 | Y15Z6 | Y180L-6 | 15 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
5.31 | YZ6 | Y200L1-6 | 18.5 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
5.33 | Y22Z6 | Y200L2-6 | 22 | ZJ6-16SM-Ⅱ | ZJ6-16NM-Ⅱ | ||||||
TH800 | A78320.00 |
146(Zh) 235(Sh) |
斗距:688mm 斗速:1.5m/s 最低提升高度:7.8m 最高提升高度:40.212m 输送物料最大块度:60mm |
8.45 |
(Zh)0.41/ (Zh)0.42/ |
Y30J7 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-Ⅳ-6Z | ZQ750-Ⅳ-5Z | 3.95 |
8.5 | Y37J7 | Y225S-4 | 37 | ZQ750-Ⅳ-6Z | ZQ750-Ⅳ-5Z | ||||||
8.6 | Y45J7 | Y225M-4 | 45 | ZQ750-Ⅳ-6Z | ZQ750-Ⅳ-5Z |
产品名称 | 型号 | 规格 | 图号 | 设计能力(m³/h) | 主要技术性能 | 重量 | 制法代号 | 传动部分 |
头尾内传动 总高(m) |
最大外形尺寸(mm) | |||||||
头尾传 动部分 |
中间节(每增1米) | 电动机 | 减速机 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||
深斗(S) | 浅斗(Q) | t | t | 型号 | KW | 右装 | 左装 | ||||||||||
环链斗式提升机 | HL300 | 300 | 104-2540 | 28 | 16 |
物料块度:45mm 斗距:500mm 温度:<250℃ |
2.6 | 0.2 | C1 | Y132M1-6 | 5.5 | ZQ400-Ⅳ-3Z | ZQ400-Ⅳ-4Z | 3.16 | 1839 | 969 | 1318+H |
2.7 | 0.2 | C2 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ400-Ⅳ-3Z | ZQ400-Ⅳ-4Z | |||||||||||
2.9 | 0.2 | C3 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ500-Ⅳ-3Z | ZQ500-Ⅳ-4Z | |||||||||||
2.95 | 0.2 | C4 | Y160L-6 | 11 | ZQ500-Ⅳ-3Z | ZQ500-Ⅳ-4Z | |||||||||||
环链斗式提升机 | HL400 | 400 | 104-2601 | 47.2 | 30 |
物料块度:55mm 斗距:600mm 温度:<250℃ |
3.05 | 0.26 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ400-Ⅳ-3Z | ZQ400-Ⅳ-4Z | 3.32 | 2898 | 2035 | 1500+H |
3.07 | 0.26 | C2 | Y160L-6 | 11 | ZQ500-Ⅳ-3Z | ZQ500-Ⅳ-4Z | |||||||||||
环链斗式提升机 | HL500 | 500 | 4B365-2 | 95 |
物料块度:60mm 斗距:608mm 温度:<250℃ |
4.95 | 0.4 | C1 | Y160L-4 | 15 | ZQ650-Ⅱ-5Z | ZQ650-Ⅱ-6Z | 2.93 | 3075 | 3031 | 1660+H | |
5.35 | 0.4 | C2 | Y160L-4 | 22 | ZQ750-Ⅱ-5Z | ZQ750-Ⅱ-6Z | |||||||||||
环链斗式提升机 | D160 | 160 | 2H2-1 | 8 | 3.1 |
物料块度:25mm 斗距:300mm 温度:<60℃ 耐热带料温:<120℃ |
0.98 | 0.1 | C1 | Y112M-6 | 2.2 | ZQ250-Ⅴ-3Z | ZQ250-Ⅴ-4Z | 2.72 | 1810 | 1060 | 983+H |
皮带斗式提升机 | D250 | 250 | 2H2-1 | 21.6 | 11.8 |
物料块度:35mm 斗距:400mm 温度:<60℃ 耐热带料温:<120℃ |
1.46 | 0.13 | C1 | Y132S-6 | 3 | ZQ350-Ⅴ-3Z | ZQ350-Ⅴ-4Z | 2.88 | 2284 | 1361 | 1120+H |
1.49 | 0.13 | C2 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ350-Ⅴ-3Z | ZQ350-Ⅴ-4Z | |||||||||||
1.59 | 0.13 | C3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ400-Ⅴ-3Z | ZQ400-Ⅴ-4Z | |||||||||||
1.66 | 0.13 | C4 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ400-Ⅴ-3Z | ZQ400-Ⅴ-4Z | |||||||||||
皮带斗式提升机 | D350 | 350 | 2H2-454 | 42 | 25 |
物料块度:45mm 斗距:500mm 温度:<60℃ 耐热带料温:<120℃ |
1.73 | 0.18 | C1 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ400-Ⅴ-3Z | ZQ400-Ⅴ-4Z | 2.79 | 2623 | 1521 | 1200+H |
1.81 | 0.18 | C2 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ400-Ⅴ-3Z | ZQ400-Ⅴ-4Z | |||||||||||
2.01 | 0.18 | C3 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ500-Ⅴ-3Z | ZQ500-Ⅴ-4Z | |||||||||||
2.07 | 0.18 | C4 | Y160L-6 | 11 | ZQ500-Ⅴ-3Z | ZQ500-Ⅴ-4Z | |||||||||||
皮带斗式提升机 | D450 | 450 | 2H2-451 | 69.5 | 48 |
物料块度:55mm 斗距:300mm 温度:<60℃ 耐热带料温:<120℃ |
2.88 | 0.25 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ400-Ⅳ-3Z | ZQ400-Ⅳ-4Z | 3.26 | 2945 | 1682 | 1450+H |
3.09 | 0.25 | C2 | Y160L-6 | 11 | ZQ500-Ⅳ-3Z | ZQ500-Ⅳ-4Z |
上一篇
提升机
环链提升机
下一篇